Siden sommeren 1995 har F.C. Københavns førsteholds-spillere haft faste rygnumre. De første tre sæsoner havde de fleste spillere i praksis også et fast rygnummer, så dem har vi også taget med - selv om der var undtagelser undervejs. Især i europæiske kampe, hvor man dengang skulle stille med nr. 1-11 fra start.
Listen omfatter også spillere i førsteholds-truppen, der ikke har spillet officielle kampe.
En del spillere var udlejet i korte eller længere perioder, og vi har medtaget disse perioder i oversigten, medmindre nummeret er givet til en anden spiller under udlejningen.
Nogle nyankomne spillere havde i de første træningskampe midlertidige rygnumre - de er ikke medtaget i oversigten, kun officielle kampe.
Nederst på siden er en oversigt over U19-spillere, der har fået førsteholdskampe (enten på banen eller på bænken) uden at have et fast rygnummer.
| #1 | Periode |
| Palle Petersen | Efterår 1992-forår 1994 1) |
| Brian Flies | Forår 1994-forår 1995 1) |
| Per Poulsen | Forår 1995 |
| Algimantas Briaunys | Efterår 1995 |
| Antti Niemi | Forår 1996-forår 1997 |
| Karim Zaza | Efterår 1997-efterår 2000 |
| Thomas Myhre | Forår 2001 |
| Magnus Kihlstedt | Efterår 2001-forår 2005 |
| Jesper Christiansen | Efterår 2005-forår 2010 |
| Kim Christensen | Efterår 2010-forår 2014 |
| Stephan Andersen | Efterår 2014-forår 2021 |
| Kamil Grabara | Efterår 2021-forår 2024 |
| Nathan Trott | Efterår 2024-aug. 2025 |
| Dominik Kotarski | Sep. 2025- |
1) I foråret 1994 spillede Palle Petersen tre kampe i marts-april med #1, og Brian Flies de øvrige med #1
| #2 | Periode |
| Kenneth Wegner | Efterår 1992-forår 1994 2) |
| Ole Tobiasen | Forår 1994-efterår 1995 2) |
| William Prunier | Forår 1996 |
| Martin Nielsen | Efterår 1996-forår 1999 |
| Thomas Rytter | Efterår 1999-efterår 2001 |
| Tomas Antonelius | Forår 2002-efterår 2003 |
| Lars Jacobsen | Forår 2004-forår 2007 |
| Zdenek Pospech | Forår 2008-forår 2011 |
| Lars Jacobsen | Efterår 2011-forår 2014 |
| Tom Høgli | Efterår 2014-efterår 2017 |
| Guillermo Varela | Forår 2019-forår 2021 |
| Kevin Diks | Efterår 2021-forår 2025 |
2) I foråret 1994 spillede Kenneth Wegner to kampe med #2, og herefter fik Ole Tobiasen #2 (efter han debuterede i Silkeborg med #19)
| #3 | Periode |
| Ivan Nielsen | Efterår 1992-april 1993 3) |
| Diego Tur | April 1993-forår 2002 3) |
| Urmas Rooba | Efterår 2002-efterår 2006 |
| Niclas Jensen | Efterår 2006-efterår 2009 |
| Pierre Bengtsson | Forår 2011-efterår 2014 |
| Ludwig Augustinsson | Forår 2015-forår 2017 |
| Pierre Bengtsson | Efterår 2017-efterår 2021 |
| Denis Vavro | Forår 2022-efterår 2024 |
3) Ivan Nielsen spillede også med #3 i guldkampen mod Brøndby i juni 1993, hvor Diego Tur havde Kenneth Wegners normale #2
| #4 | Periode |
| Torben Piechnik | Efterår 1992 (til sep.) |
| Michael Giolbas | Efterår 1992 (fra sep.) |
| Brian Kaus | Forår 1993 |
| Henrik Lykke | Efterår 1993-forår 1994 |
| Morten Falch | Efterår 1994-forår 1999 |
| Donatas Vencevicius | Efterår 1999 |
| Bo Svensson | Forår 2000-forår 2006 |
| Hjalte Nørregaard | Efterår 2006-efterår 2010 |
| Kris Stadsgaard | Efterår 2011-forår 2014 |
| Pelle Nilsson | Efterår 2014-efterår 2016 |
| Sotirios Papagiannopoulos | Efterår 2018-forår 2020 |
| Victor Nelsson | Efterår 2020-efterår 2021 |
| Ruben Gabrielsen | Efterår 2021 |
| Munashe Garananga | Efterår 2024- |
| #5 | Periode |
| Lars Højer | Efterår 1992-forår 1996 |
| Aki Hyryläinen | Forår 1997 |
| Lars Højer | Efterår 1997-efterår 1999 |
| Kim Madsen | Forår 2000-forår 2002 |
| Martin Albrechtsen | Efterår 2002-forår 2004 |
| Janne Saarinen | Efterår 2004-efterår 2005 |
| Brede Hangeland | Forår 2006-efterår 2007 |
| Ulrik Laursen | Forår 2008-forår 2010 |
| Sölvi Ottesen | Efterår 2010-forår 2013 |
| Olof Mellberg | Efterår 2013-efterår 2014 |
| Erik Johansson | Forår 2016-forår 2018 |
| Andreas Bjelland | Efterår 2018-forår 2021 |
| David Khocholava | Efterår 2021-forår 2024 |
| Gabriel Pereira | Efterår 2024- |
| #6 | Periode |
| Pierre Larsen | Efterår 1992-forår 1993 |
| Christian Lønstrup | Efterår 1993-forår 1996 |
| Jesper Sørensen | Efterår 1996-forår 1997 |
| Carsten Hemmingsen | Efterår 1997-efterår 2000 |
| Christian Poulsen | Efterår 2001-forår 2002 |
| Christian Lønstrup | Efterår 2002-forår 2004 |
| Tobias Linderoth | Efterår 2004-forår 2007 |
| Rasmus Würtz | Efterår 2007-efterår 2009 |
| Claudemir | Efterår 2010-forår 2015 |
| William Kvist | Efterår 2015-forår 2019 |
| Jens Stage | Efterår 2019-forår 2022 |
| Christian Sørensen | Efterår 2022-efterår 2024 |
| Pantelis Hatzidiakos | Efterår 2024- |
| #7 | Periode |
| Jørgen Juul Jensen | Efterår 1992-forår 1993 |
| Allan Nielsen | Forår 1994-forår 1995 7) |
| Michael Mio Nielsen | Efterår 1995-forår 1996 |
| Bjarne Goldbæk | Efterår 1996-efterår 1998 |
| Niclas Jensen | Forår 1999-efterår 2001 |
| Erik Mykland | Forår 2002-forår 2004 |
| Álvaro Santos | Efterår 2004-efterår 2006 |
| Ailton Almeida | Forår 2007-efterår 2010 |
| Martin Bergvold | Efterår 2010-forår 2011 |
| Mustafa Abdellaoue | Efterår 2011-forår 2014 |
| Franco Mussis | Efterår 2014 |
| Benjamin Verbic | Efterår 2015-efterår 2017 |
| Viktor Fischer | Forår 2018-efterår 2021 |
| Luther Singh | Efterår 2021-forår 2022 |
| Viktor Claesson | Efterår 2022- |
7) Efter Allan Nielsen stoppede i marts 1995, fik Kristoffer Johannsen et indhop 21. maj 1995 med #7
| #8 | Periode |
| Iørn Uldbjerg | Efterår 1992-forår 1998 |
| Piotr Haren | Efterår 1998-efterår 1999 |
| Donatas Vencevicius | Forår 2000-efterår 2001 |
| Peter Nielsen | Forår 2002-efterår 2003 |
| Michael Silberbauer | Forår 2004-forår 2008 |
| William Kvist | Efterår 2008-forår 2011 |
| Christian Grindheim | Efterår 2011-forår 2013 |
| Thomas Delaney | Efterår 2013-efterår 2016 |
| Uros Matic | Forår 2017-forår 2018 |
| Nicolaj Thomsen | Efterår 2018-forår 2021 |
| Ísak Bergmann Jóhannesson | Efterår 2021-forår 2023 |
| Mateo Tanlongo | Efterår 2023 |
| Magnus Mattsson | Forår 2024- |
| #9 | Periode |
| Michael Manniche | Efterår 1992-forår 1994 9) |
| Peter Møller | Efterår 1994 |
| René Tengstedt | Forår 1995-efterår 1995 |
| Morten Bøhme Nielsen | Forår 1996-efterår 1996 |
| Henrik Lykke | Efterår 1996-forår 1997 |
| David Nielsen | Efterår 1997-forår 2001 |
| Thomas Røll | Efterår 2001-forår 2004 |
| Magne Hoseth | Efterår 2004-forår 2005 |
| Peter Ijeh | Efterår 2005-forår 2006 |
| Fredrik Berglund | Efterår 2006-forår 2007 |
| Morten Nordstrand | Efterår 2007-forår 2012 |
| Igor Vetokele | Efterår 2012-forår 2014 |
| Bashkim Kadrii | Efterår 2014-forår 2017 |
| Federico Santander | Efterår 2017-forår 2018 |
| Pieros Sotiriou | Efterår 2019-forår 2020 |
| Kamil Wilczek | Efterår 2020-efterår 2021 |
| Nicolai Jørgensen | Forår 2022 |
| Diogo Goncalves | Forår 2023-efterår 2024 |
| German Onugkha | Efterår 2024 |
| Youssoufa Moukoko | Efterår 2025- |
9) I 93/94 spillede René Tengstedt også tre kampe med #9 i Manniches fravær
| #10 | Periode |
| Martin Johansen | Efterår 1992-forår 1997 *) |
| Peter Nielsen | Efterår 1997-forår 1999 |
| Sibusiso Zuma | Forår 2000-forår 2005 |
| Jesper Grønkjær | Efterår 2006-forår 2011 |
| Nicolai Jørgensen | Efterår 2014-forår 2016 |
| Carlos Zeca | Efterår 2017-forår 2023 |
| Mohamed Elyounoussi | Efterår 2023- |
10) Mark Strudal spillede med #10 i marts-april 1993
| #11 | Periode |
| Michael Johansen | Efterår 1992-forår 1996 |
| Jacob Svinggaard | Efterår 1996-forår 1997 |
| Kenneth Perez | Efterår 1997 |
| Kenneth Jensen | Efterår 1997-efterår 1998 |
| Brian Laudrup | Forår 1999 |
| Harald Brattbakk | Forår 2000-efterår 2000 |
| Heine Fernandez | Forår 2001-efterår 2001 |
| Jörgen Pettersson | Efterår 2002-efterår 2003 |
| Thomas Røll | Efterår 2004-forår 2005 |
| Marcus Allbäck | Efterår 2005-forår 2008 |
| César Santin | Efterår 2008-efterår 2013 |
| Andreas Cornelius | Forår 2014-forår 2017 |
| Andrija Pavlovic | Efterår 2017-forår 2018 |
| Kenan Kodro | Efterår 2018 |
| Mohamed Daramy | Efterår 2019-efterår 2021 |
| Khouma Babacar | Forår 2022-forår 2023 |
| Jordan Larsson | Efterår 2023- |
| #12 | Periode |
| Morten Falch | Forår 1993-forår 1994 |
| Michael Giolbas | Efterår 1994-efterår 1995 |
| Thomas Schønnemann | Efterår 1995-forår 1996 |
| Lars Højer | Efterår 1996-forår 1997 |
| Todi Jónsson | Efterår 1997-forår 2005 |
| Thomas Røll | Efterår 2005-forår 2006 |
| Peter Larsson | Efterår 2008-efterår 2012 |
| Daniel Jensen | Forår 2013 |
| Fanendo Adi | Efterår 2013-forår 2014 |
| Lukas Lerager | Forår 2021- |
| #13 | Periode |
| Henrik Larsen | Efterår 1996-forår 1999 |
| Martin Biil Larsen | Forår 2000 |
| Ståle Solbakken | Efterår 2000-forår 2001 |
| Mikheil Ashvetia | Efterår 2001-forår 2003 |
| Atiba Hutchinson | Forår 2006-forår 2010 |
| Pape Paté Diouf | Efterår 2011-forår 2014 |
| Kris Stadsgaard | Efterår 2014-forår 2016 |
| Sten Grytebust | Efterår 2019-efterår 2021 |
| Rodrigo Huescas | Efterår 2024- |
| #14 | Periode |
| Søren Lyng | Efterår 1992-forår 1993 |
| Peter Møller | Forår 1994 |
| Morten Nielsen | Efterår 1994-efterår 1997 |
| Thomas Thorninger | Forår 1998-efterår 2001 |
| Bora Zivkovic | Forår 2002-efterår 2004 |
| Michael Gravgaard | Efterår 2005-efterår 2008 |
| Dame N'Doye | Efterår 2009-efterår 2012 |
| Björn Sigurdarsson | Forår 2015 |
| Nicolaj Thomsen | Forår 2017-forår 2018 |
| Dame N'Doye | Efterår 2018-forår 2020 |
| Andreas Cornelius | Efterår 2022- |
| #15 | Periode |
| Anders Bjerre | Efterår 1992-forår 1993 |
| Kim Mikkelsen | Efterår 1993-forår 1994 |
| Per Frandsen | Efterår 1994-forår 1996 |
| Carsten Hallum | Efterår 1996 |
| Mark Robins | Efterår 1996 |
| David Nielsen | Forår 1997 |
| Henrik Lykke | Efterår 1997 |
| Martin Biil Larsen | Forår 1998-efterår 1999 |
| Peter Christiansen | Forår 2000-forår 2005 |
| André Bergdølmo | Efterår 2005-forår 2007 |
| Mikael Antonsson | Efterår 2007-forår 2011 |
| Johnny Thomsen | Efterår 2011-forår 2012 |
| Michael Jakobsen | Efterår 2012-forår 2013 |
| Georg Margreitter | Efterår 2013-forår 2014 |
| Mikael Antonsson | Efterår 2014-forår 2018 |
| Viktor Claesson | Forår 2022 |
| Mohamed Daramy | Efterår 2022-forår 2023 |
| Khouma Babacar | Efterår 2023-forår 2024 |
| Marcos Lopez | Efterår 2024- |
| #16 | Periode |
| Kenneth Birkedal | Efterår 1992 |
| Kim Mikkelsen | Forår 1993 |
| Michael Giolbas | Forår 1994 |
| Carsten V. Jensen | Efterår 1994-efterår 1998 |
| Thomas Lauridsen | Efterår 1999-forår 2000 |
| Jacob Laursen | Efterår 2000-efterår 2001 |
| Martin Albrechtsen | Forår 2002 |
| Balász Rabóczki | Efterår 2002-forår 2004 |
| Dan Thomassen | Efterår 2004-forår 2007 |
| Thomas Kristensen | Efterår 2008-forår 2014 |
| Kevin Foley | Forår 2015 |
| Jan Gregus | Efterår 2016-efterår 2018 |
| Pep Biel | Efterår 2019-efterår 2022 |
| Robert Silva | Efterår 2024- |
| #17 | Periode |
| Christian Lønstrup | Efterår 1992-forår 1993 |
| Brian Kaus | Forår 1994 |
| Michael Mio Nielsen | Efterår 1994-forår 1995 |
| Jesper Sørensen | Efterår 1995-forår 1996 |
| Michael Mio Nielsen | Efterår 1996-efterår 2001 |
| Ole Tobiasen | Efterår 2002-efterår 2005 |
| Oscar Wendt | Efterår 2006-forår 2011 |
| Ragnar Sigurdsson | Efterår 2011-efterår 2013 |
| Alexander Kacaniklic | Efterår 2014 |
| Kasper Kusk | Efterår 2015-forår 2018 |
| Bashkim Kadrii | Efterår 2018 |
| Karlo Bartolec | Efterår 2019-efterår 2021 |
| Paul Mukairu | Forår 2022-forår 2024 |
| Victor Froholdt | Efterår 2024-efterår 2025 |
| #18 | Periode |
| Thomas Risum | Efterår 1992-efterår 1993 |
| Brian Flies | Forår 1994 |
| Per Poulsen | Efterår 1994 |
| Karim Zaza | Forår 1995-forår 1996 |
| Stefan K. Hansen | Efterår 1996-efterår 1997 |
| Niclas Jensen | Forår 1998-forår 1999 |
| Piotr Haren | Forår 2000-forår 2001 |
| Carsten Fredgaard | Efterår 2001-forår 2002 |
| Álvaro Santos | Efterår 2002-forår 2004 |
| Carsten Fredgaard | Efterår 2004-efterår 2005 |
| Mads Torry | Forår 2006 |
| José Junior | Forår 2008-efterår 2009 |
| Kenneth Zohore | Forår 2010-forår 2012 |
| Nicolai Jørgensen | Efterår 2012-forår 2014 |
| Daniel Amartey | Efterår 2014-efterår 2015 |
| Mads Roerslev | Efterår 2017-efterår 2019 |
| Michael Santos | Efterår 2019-efterår 2020 |
| Andri Fannur Baldursson | Efterår 2021-forår 2022 |
| Orri Óskarsson | Efterår 2022-efterår 2024 |
| #19 | Periode |
| Michael Mio Nielsen | Forår 1994 |
| Kim Mikkelsen | Efterår 1994 |
| Mukremin Jasar | Forår 1995 |
| Kenneth Perez | Efterår 1995-forår 1997 |
| Newroz Dogan | Efterår 1997-forår 1999 |
| Will Orben | Efterår 1999-forår 2000 |
| Pascal Simpson | Efterår 2000-forår 2003 |
| Jacob Neestrup | Efterår 2006-efterår 2008 |
| Bryan Oviedo | Forår 2010-efterår 2012 |
| Rúrik Gíslason | Forår 2013-forår 2015 |
| Federico Santander | Efterår 2015-forår 2017 |
| Denis Vavro | Efterår 2017-forår 2019 |
| Bryan Oviedo | Efterår 2019-forår 2022 |
| Elias Jelert | Efterår 2022-forår 2024 |
| Amin Chiakha | Efterår 2024- |
| #20 | Periode |
| René Tengstedt | Efterår 1994 |
| Carsten Hallum | Forår 1996 |
| Karim Zaza | Efterår 1996-forår 1997 |
| Henrik Zarp | Efterår 1997 |
| Michael Stensgaard | Forår 1998-efterår 1998 |
| Thomas Gill | Forår 1999 |
| Michael Stensgaard | Efterår 1999-efterår 2000 |
| Benny Gall | Efterår 2001-forår 2004 |
| Thomas Villadsen | Efterår 2005 |
| Razak Pimpong | Forår 2006-forår 2007 |
| Martin Vingaard | Forår 2009-efterår 2013 |
| Christoffer Remmer | Efterår 2014-efterår 2016 |
| Nicolai Boilesen | Efterår 2016-forår 2025 |
| #21 | Periode |
| Ole Tobiasen | Forår 1994 |
| Kenny Thorup | Efterår 1994 |
| Thomas Schønnemann | Efterår 1996 |
| Michael Manniche | Efterår 1996 |
| Clement Cliford | Efterår 1997-forår 2001 |
| Morten Bisgaard | Efterår 2001-forår 2004 |
| Balász Rabóczki | Efterår 2004-efterår 2005 |
| Thomas Villadsen | Forår 2006-forår 2007 |
| Frederik Vang Larsen | Efterår 2007-efterår 2008 |
| Johan Wiland | Forår 2009-efterår 2015 |
| László Köteles | Forår 2018 |
| Jesse Joronen | Efterår 2018-forår 2019 |
| Karl-Johan Johnsson | Efterår 2019-forår 2023 |
| Theo Sander | Efterår 2023-forår 2025 |
| Mads Emil Madsen | Efterår 2025- |
| #22 | Periode |
| René Tengstedt | Forår 1994 |
| Stefan K. Hansen | Forår 1996 |
| Carsten Hemmingsen | Efterår 1996-forår 1997 |
| Jacob Svinggaard | Efterår 1997-forår 1998 |
| Christian Lønstrup | Efterår 1998-forår 2002 |
| Sebastian Svärd | Efterår 2003 |
| Morten Bertolt | Efterår 2004-efterår 2008 |
| Saban Özdogan | Efterår 2008-forår 2009 |
| Johan Absalonsen | Efterår 2011-efterår 2012 |
| Daniel Braaten | Efterår 2013-forår 2014 |
| Steve de Ridder | Efterår 2014-forår 2015 |
| Peter Ankersen | Efterår 2015-efterår 2019 |
| Marios Oikonomou | August-september 2020 |
| Peter Ankersen | September 2020-forår 2024 |
| Giorgi Gocholeishvili | Efterår 2024-forår 2025 |
| Yoram Zague | Efterår 2025- |
| #23 | Periode |
| Claus Nielsen | Efterår 1995-efterår 1996 |
| Kim Madsen | Efterår 1996-efterår 1999 |
| Mads Kjøller Westh | Forår 2000-forår 2003 |
| William Kvist | Efterår 2004-forår 2008 |
| Søren Frederiksen | Efterår 2010-forår 2013 |
| Marvin Pourié | Efterår 2013-efterår 2015 |
| Andrija Pavlovic | Efterår 2016-forår 2017 |
| Martin Pusic | Efterår 2017 |
| Jonas Wind | Forår 2018-efterår 2021 |
| Akinkunmi Amoo | Forår 2022-efterår 2023 |
| Dominik Sarapata | Efterår 2025- |
| #24 | Periode |
| Kim Madsen | Efterår 1996 |
| Claus Nielsen | Efterår 1996-efterår 2000 |
| Christian Traoré | Forår 2001-efterår 2005 |
| Jeppe Brandrup | Forår 2006-forår 2007 |
| Libor Sionko | Efterår 2007-efterår 2009 |
| Jos Hooiveld | Forår 2011 |
| Youssef Toutouh | Efterår 2011-forår 2018 |
| Robert Mudrazija | Forår 2019-forår 2021 |
| William Bøving | Efterår 2021-efterår 2022 |
| Birger Meling | Efterår 2023- |
| #25 | Periode |
| Martin Birn | Efterår 1996 |
| Aki Hyryläinen | Efterår 1997-forår 1999 |
| Bo Svensson | Efterår 1999 |
| Hjalte Nørregaard | Forår 2000-forår 2005 |
| Jamil Fearrington | Forår 2006-efterår 2006 |
| Mathias Zanka Jørgensen | Efterår 2007-forår 2012 |
| Christoffer Remmer | Efterår 2012-forår 2014 |
| Mathias Zanka Jørgensen | Efterår 2014-forår 2017 |
| Robin Olsen | Efterår 2017-efterår 2018 |
| Victor Nelsson | Efterår 2019-forår 2020 |
| Mathias Zanka Jørgensen | Efterår 2020-forår 2021 |
| Jordan Larsson | Forår 2023 |
| #26 | Periode |
| Mate Sestan | Efterår 1996-efterår 1997 |
| Thomas Rytter | Forår 1998-forår 1999 |
| Yüsüf Öztürk | Efterår 1999-efterår 2000 |
| Elrio van Heerden | Forår 2002-efterår 2005 |
| Nikolaj Hansen | Efterår 2006-efterår 2008 |
| Thobias Skovgaard | Forår 2010-forår 2011 |
| Christian Gamboa | Efterår 2011-efterår 2012 |
| Jores Okore | Efterår 2016-forår 2017 |
| Carlo Holse | Efterår 2017-efterår 2019 |
| Marios Oikonomou | September 2020-efterår 2022 |
| Scott McKenna | Forår 2024 |
| #27 | Periode |
| Kofi Dakinah | Efterår 1998-forår 2002 |
| Jesper Bech | Efterår 2002-forår 2005 |
| Martin Bernburg | Efterår 2005-efterår 2006 |
| Jacob Neestrup | Efterår 2007-forår 2009 |
| Thomas Delaney | Efterår 2009-forår 2013 |
| Michael Lüftner | Efterår 2017-forår 2019 |
| Ragnar Sigurdsson | Forår 2020-efterår 2020 |
| Valdemar Lund | Efterår 2021-efterår 2023 |
| Thomas Delaney | Efterår 2024- |
| #28 | Periode |
| Thomas Kjærbye | Forår 2000-efterår 2001 |
| Martin Bergvold | Forår 2002-efterår 2006 |
| Mads Laudrup | Efterår 2007-efterår 2008 |
| Saban Özdogan | Efterår 2009-forår 2011 |
| Martin Bergvold | Efterår 2011-efterår 2012 |
| Thomas Kaminski | Efterår 2015-forår 2016 |
| Pieros Sotiriou | Efterår 2017-forår 2019 |
| Mustapha Bundu | Forår 2021 |
| Rasmus Højlund | Efterår 2021 |
| Luther Singh | Efterår 2022-efterår 2023 |
| Hunor Németh | Efterår 2025- |
| #29 | Periode |
| Mads Kjøller Westh | Efterår 1999-forår 2000 |
| Christian Poulsen | Efterår 2000-forår 2001 |
| Peter Hansen | Efterår 2001-forår 2004 |
| Nicklas Svendsen | Forår 2005-forår 2006 |
| Lasse Qvist | Efterår 2006-efterår 2007 |
| Danni Jensen | Efterår 2008-forår 2011 |
| Andreas Cornelius | Efterår 2012-forår 2013 |
| Christian Poulsen | Efterår 2014-forår 2015 |
| Robert Skov | Forår 2018-efterår 2019 |
| Mikkel Kaufmann | Forår 2020-efterår 2021 |
| Mamoudou Karamoko | Forår 2022-forår 2023 |
| Jonathan Moalem | Efterår 2025- |
| #30 | Periode |
| Andreas Mortensen | Efterår 2000-efterår 2001 |
| Vitus Kofoed | Efterår 2002-efterår 2003 |
| Mads Laudrup | Efterår 2006-forår 2007 |
| Jacob Albrechtsen | Efterår 2008-forår 2010 |
| Christian Bolaños | Efterår 2010-forår 2014 |
| Alexander Hjælmhof | Efterår 2020 |
| Hákon Arnar Haraldsson | Efterår 2021-forår 2023 |
| Elias Achouri | Efterår 2023- |
| #31 | Periode |
| Rune Pedersen | Efterår 1998-efterår 2002 |
| Benny Gall | Efterår 2004-forår 2007 |
| Jakob Busk | Efterår 2012-forår 2013 |
| Robin Olsen | Forår 2016-forår 2017 |
| Frederik Ibsen | Efterår 2018-efterår 2019 |
| Johan Guadagno | Efterår 2021-efterår 2022 |
| Alex Rúnarsson | Forår 2024- |
| #32 | Periode |
| Will Orben | Efterår 2000 |
| Peter Møller | Forår 2001-efterår 2005 |
| Lasse Lindbjerg | Efterår 2009-forår 2011 |
| Danny Amankwaa | Efterår 2012-efterår 2017 |
| Nicklas Bendtner | Efterår 2019 |
| #33 | Periode |
| Thomas Villadsen | Efterår 2002 |
| Saban Özdogan | Efterår 2006-forår 2007 |
| Casper Højer | Efterår 2012-efterår 2013 |
| Yones Felfel | Forår 2014-forår 2015 |
| Rasmus Falk | Efterår 2016-forår 2025 |
| #34 | Periode |
| Mads Aaquist | Efterår 2013-efterår 2014 |
| Marcus Mathisen | Efterår 2015-efterår 2016 |
| Frederik Bay | Efterår 2016-forår 2017 |
| Victor Kristiansen | Efterår 2021-efterår 2022 |
| #35 | Periode |
| Mikkel Wohlgemuth | Efterår 2013-efterår 2015 |
| Aboubakar Keita | Forår 2016-forår 2019 |
| Marko Stamenic | Efterår 2022-forår 2023 |
| #36 | Periode |
| Brandur Hendriksson | Efterår 2014-efterår 2016 |
| Robert Mudrazija | Efterår 2022 |
| William Clem | Forår 2022- |
| #37 | Periode |
| Lasse Lindbjerg | Efterår 2014-forår 2015 |
| Julian Kristoffersen | Forår 2016-forår 2017 |
| #38 | Periode |
| Oliver Højer | Efterår 2024- |
| #39 | Periode |
| Oscar Højlund | Efterår 2023-forår 2024 |
| #40 | Periode |
| Mohamed Daramy | Forår 2019 |
| Roony Bardghji | Efterår 2022-forår 2025 |
| #41 | Periode |
| Nathan Coe | Forår 2007-efterår 2009 |
| Rune Nilssen | Efterår 2009 |
| Jakob Busk | Efterår 2013 |
| Kim Christensen | Efterår 2014-efterår 2018 |
| Andreas Dithmer | Efterår 2022-forår 2024 |
| Diant Ramaj | Forår 2025 |
| #42 | Periode |
| Thomas Jørgensen | Efterår 2024 |
| Dominik Kotarski | Juli-aug. 2025 |
| #44 | Periode |
| Emil Højlund | Efterår 2023-forår 2024 |
| #45 | Periode |
| Amin Chiakha | Efterår 2024- |
| #47 | Periode |
| Victor Froholdt | Efterår 2024- |
| #49 | Periode |
| Liam West | Efterår 2025- |
| #51 | Periode |
| Mathew Ryan | Efterår 2022 |
| #61 | Periode |
| Oscar Buur | September 2024- |
| #77 *) | Periode |
| Viktor Fischer | 15.02.18 & 22.02.18 mod Atlético Madrid |
| #88 *) | Periode |
| Uros Matic | 16.02.17 & 23.02.17 mod Ludogorets 09.03.17 & 16.03.17 mod AFC Ajax |
*) Fordi spillernes faste nummer var benyttet tidligere i indeværende europæiske sæson
U19-spillere, der har været i A-holdets kamptrup til officielle kampe uden at have fast rygnummer (og enten har været på banen eller kun siddet på bænken):
| Navn | Periode | Nr. | Kampe som U19-spiller pr. 31.12.24 | Bænk |
| Hunor Németh | Efterår 2024 | #48 | 0 | 1 |
| Hjalte Bidstrup | Efterår 2024 | #58 | 0 | 3 |
| William Glindtvad | Efterår 2024 | #35 | 0 | 2 |
| Cornelius Olsson | Efterår 2024 | #37 | 0 | 1 |
| Oliver Højer | Forår 2024 | #38 | 0 | 1 |
| Victor Froholdt | Efterår 2023 | #47 | 8 | 14 |
| Oscar Højlund | Efterår 2023 | #39 | 6 | 8 |
| Thomas Jørgensen | Forår 2023-efterår 2024 | #42 | 0 | 7 |
| Aksel Halsgaard | Forår 2023 | #38 | 0 | 1 |
| Noah Sahsah | Forår 2022- | #46 | 6 | 9 |
| Emil Højlund | Efterår 2023 Efterår 2021 |
#44 #45 |
1 2 |
3 1 |
| William Clem | Efterår 2021-efterår 2022 | #44 | 7 | 4 |
| Mattias Jakobsen | Efterår 2021 | #37 | 1 | 0 |
| Roony Bardghji | Efterår 2021 | #40 | 9 | 0 |
| Daniel Haarbo | Efterår 2021 | #39 | 2 | 3 |
| Andreas Dithmer | Efterår 2021 | #41 | 0 | 1 |
| Elias Jelert | Efterår 2021 | #38 | 10 | 5 |
| Hákon Arnar Haraldsson | Forår 2021 | #38 | 0 | 1 |
| Victor Kristiansen | Efterår 2020-forår 2021 | #34 | 16 | 2 |
| Marko Stamenic | Efterår 2020 | #35 | 1 | 1 |
| Rasmus Højlund | Efterår 2020 | #45 | 5 | 2 |
| William Bøving | Forår 2020 | #42 | 2 | 3 |
| Alexander Hjælmhof | Forår 2020 | #45 | 0 | 2 |
| Christoffer Monty | Forår 2019 | #51 | 0 | 1 |
| Mohamed Daramy | Forår 2019 Efterår 2018 |
#40 | 5 2 |
2 0 |
| Ahmed Daghim | Efterår 2019 Forår 2019 Efterår 2018 |
#37 #37 #44 |
2 3 1 |
3 5 0 |
| Niklas Vesterlund | Efterår 2018 | #42 | 1 | 0 |
| Jacob Haahr | Forår 2020 Efterår 2019 Forår 2019 Efterår 2018 |
#44 #44 #44 #43 |
0 |
1 5 4 0 |
| Carlo Holse | Efterår 2017 Forår 2017 |
#40 | 0 1 |
2 0 |
| Mads Roerslev | Forår 2017 Efterår 2016 |
#38 #27 |
4 1 |
1 0 |
| Nicklas Røjkjær | Forår 2017 Efterår 2016 |
#39 #14 |
1 1 |
2 0 |
| Luka Racic | Efterår 2016 | #18 | 0 | 1 |
| Joel Felix | Forår 2016 | #30 | 0 | 1 |
| Julian Kristoffersen | Forår 2016 | #27 | 2 | 1 |
| Frederik Bay | Forår 2016 Efterår 2014 |
#38 #44/38 |
0 0 |
2 1 |
| Marcus Mathisen | Forår 2015 | #40 | 1 | 5 |
| Berat Beciri | Forår 2015 | #39 | 0 | 5 |
| Jonatan Frimann | Forår 2015 | #39 | 0 | 1 |
| Tobias Christensen | Efterår 2013 | #38 | 0 | 1 |
| Mikkel Wohlgemuth | Forår 2013 | #36 | 0 | 1 |
| Casper Højer | Efterår 2012 | #33 | 0 | 2 |
| Christoffer Remmer | Forår 2012 | #34 | 0 | 1 |
