Spillerstatistik 1992-93
| Spiller | Kampe | Superliga | Pokal | Europa | TOTO *) |
| Brian Kaus | 46 | 32 | 4 | 4 | 4 |
| Palle Petersen | 40 | 30 | 4 | 4 | 2 |
| Lars Højer | 37 | 29 | 4 | 4 | |
| Iørn Uldbjerg | 35 | 28 | 4 | 3 | |
| Kenneth Wegner | 34 | 27 | 3 | 2 | 2 |
| Christian Lønstrup | 33 | 25 | 3 | 4 | 1 |
| Michael Giolbas | 33 | 24 | 4 | 4 | 1 |
| Michael Johansen | 33 | 28 | 2 | 2 | 1 |
| Jørgen Juul Jensen | 33 | 23 | 3 | 4 | 3 |
| Martin Johansen | 29 | 21 | 2 | 3 | 3 |
| Pierre Larsen | 29 | 21 | 2 | 4 | 2 |
| Michael Manniche | 28 | 21 | 3 | 1 | 3 |
| Ivan Nielsen | 28 | 20 | 3 | 4 | 1 |
| Morten Falch | 27 | 21 | 3 | 1 | 3 |
| Søren Lyng | 16 | 13 | 1 | 2 | |
| Anders Bjerre | 14 | 7 | 1 | 3 | 3 |
| Diego Tur | 11 | 10 | 1 | ||
| Kim Mikkelsen | 11 | 8 | 3 | ||
| Brian Rasmussen | 11 | 7 | 1 | 2 | 1 |
| Torben Piechnik | 7 | 7 | |||
| Mark Strudal | 5 | 3 | 2 | ||
| Kenneth Birkedal | 4 | 4 | |||
| Thomas Risum | 4 | 2 | 2 | ||
| Nicolai Wael | 2 | 1 | 1 | ||
| Peter Østergaard | 2 | 2 | |||
| Aleksandar Jankovic | 1 | 1 |
*) Informationerne om TOTO Cup-kampene er mangelfulde