Fans foran Parken

FCK dominerer liste over de bedst besøgte klubkampe i 2022

På listen over de 25 bedst besøgte klubkampe i Danmark markerer F.C. København og Parken sig flot. Det viser en tilskuerstatus for hele 2022.

De 17 bedst besøgte kampe er FCK-hjemmekampe i Parken, inden pokalfinalen mellem OB og FC Midtjylland kommer ind på 18. pladsen.

”Vi er stolte over, at vores hjemmekampe er så velbesøgte, som de har været det seneste år både i 3F Superliga og i de europæiske kampe," siger direktør Jacob Lauesen.

"Det viser, at vi har godt fat i københavnerne, og at de har så gode oplevelser i Parken, at de kommer igen og igen til kampene herinde."

"Vores ambition og strategi er at gøre deres oplevelse endnu bedre, så vi skaber endnu flere F.C. Københavnere og både kan fastholde og bygge oven på de flotte tal."

Her er listen over de 25 bedst besøgte klubkampe i Danmark i 2022:

Top 25:

  1. FCK-AaB 35.463 (SL 22.5)
  2. FCK-Manchester City 35.447 (CL 1.10)
  3. FCK-Sevilla 34.910 (CL 14.9)
  4. FCK-Brøndby 33.758 (SL 18.4)
  5. FCK-Brøndby 32.630 (SL 27.8)
  6. FCK-Dortmund 31.900 (CL 2.11)
  7. FCK-PSV Eindhoven 30.337 (UECL 17.3)
  8. FCK-FC Midtjylland 29.664 (SL 22.10)
  9. FCK-FC Nordsjælland 28.442 (SL 8.10)
  10. FCK-FC Midtjylland 28.321 (SL 10.4)
  11. FCK-Trabzonspor 27.720 (CL 16.8)
  12. FCK-FC Nordsjælland 27.692 (SL 20.3)
  13. FCK-Silkeborg: 26.364 (SL 2.10)
  14. FCK-OB 26.255 (SL 20.2)
  15. FCK-Lyngby 26.043 (SL 6.11)
  16. FCK-Silkeborg 24.896 (SL 2.9)
  17. FCK-Randers 24.133 (SL 4.3)
  18. OB-FC Midtjylland 23.328 (Pokalfinale 26.5)
  19. Brøndby-FCK 23.245 (SL 16.10)
  20. Brøndby-AGF 23.128 (SL 13.3)
  21. FCK-Silkeborg 22.876 (SL 11.5)
  22. Brøndby-FCK 22.405 (SL 8.5)
  23. Brøndby-Randers 22.325 (SL 11.9)
  24. FCK-Horsens 22.184 (SL 17.7)
  25. FCK-Randers 22.010 (SL 12.8)
     
Tilskuerstatistik