




U17 sluttede overlegent af med 7-0 over AaB
U17's nybagte danske mestre sluttede overlegent af med en 7-0-sejr over AaB efter 4-0 ved pausen.
Guldet blev sikret allerede onsdag aften med 3-0-sejren i Farum, men selv om der "kun" var æren på spil, gik holdet ud for at slutte af med manér. Og som det kan ses af matchfacts, var kampen i praksis afgjort efter en halv times tid.
I 2. halvleg var der også chancer til endnu større sejr, men der var bestemt ingen grund til at ærgre sig over noget denne solskinsdag på Nummer 10. Det var endnu en gedigen præstation, og dem har der været rigtig mange af i denne sæson, såvel nationalt som internationalt.
Som vi skrev forleden, er det U17's andet mesterskab i træk, og for første gang har en klub nu vundet både Superligaen, U19-ligaen og U17-ligaen.
U17's endte med et forspring i tabellen på otte point foran OB og FC Midtjylland, der sluttede á point, men med sølv til fynboerne og bronze til midtjyderne.
Matchfacts
U17-AAB 7-0 (4-0)
19.: 1-0 Victor Froholdt
24.: 2-0 Amin Chiakha
28.: 3-0 Oliver Højer
43.: 4-0 Victor Froholdt
49.: 5-0 Thomas Jørgensen
50.: 6-0 Amin Chiakha
78.: 7-0 Thomas Jørgensen
Anton Mayland - Carl Bilde (82.: Aksel Halsgaard), Cornelius Olsson, Ethan Amundsen-Day, Tristan Fynbo (59.: Hjalte Bidstrup) - Thomas Jørgensen, Andreas Clasen (59.: Nikolaj Zachariassen), Oliver Højer (59.: Oscar Højlund)- Emile Chambo, Amin Chiakha, Victor Froholdt (59.: Emil Thor)

U17-sæsonfacts
Dato | h/u | Modst. | Res. | Målscorere |
---|---|---|---|---|
21.08.21 | u | Lyngby | 1-2 | Victor Froholdt |
28.08.21 | h | SønderjyskE | 5-0 | Mikkel Søfeldt 2, Thomas Jørgensen, Oliver Højer, Noah Sahsah |
11.09.21 | u | AC Horsens | 3-1 | Thomas Jørgensen 2, Noah Sahsah |
25.09.21 | h | OB | 0-1 | |
29.09.21 | h | Brøndby | 3-2 | Emil Højlund, Oliver Højer, Noah Sahsah |
02.10.21 | u | AGF | 2-0 | Noah Sahsah, Oliver Højer |
15.10.21 | h | FC Nordsjælland | 3-1 | Noah Sahsah, Cornelius Olsson, Emil Højlund |
23.10.21 | u | Esbjerg | 6-1 | Noah Sahsah 4, Thomas Jørgensen, Oscar Højlund |
13.11.21 | h | Silkeborg | 4-1 | Noah Sahsah 2, Oscar Højlund, Emil Thor |
17.11.21 | u | Vejle | 3-3 (2-4) | Emile Chambo 2, Emil Thor |
27.11.21 | h | FC Midtjylland | 2-0 | Emile Chambo 2 |
19.02.22 | u | AaB | 0-0 (3-4) | |
12.03.22 | h | Randers | 1-0 | Tristan Fynbo |
01.04.22 | u | SønderjyskE | 6-0 | Victor Froholdt 3, Amin Chiakha 2, Aksel Halsgaard |
09.04.22 | h | Vejle | 2-1 | Emil Thor, Emile Chambo |
20.04.22 | u | Brøndby | 1-2 | Amin Chiakha |
23.04.22 | h | AC Horsens | 1-1 (6-5) | Amin Chiakha |
27.04.22 | h | Lyngby | 4-1 | Amin Chiakha 2, Emil Thor, Victor Froholdt |
30.04.22 | h | Esbjerg | 4-1 | Victor Froholdt 2, Emil Thor, Carl Bilde |
07.05.22 | u | OB | 1-1 (3-4) | Amin Chiakha |
14.05.22 | h | AGF | 2-1 | Amin Chiakha, Emil Thor |
19.05.22 | u | Randers | 2-1 | Victor Froholdt, Cornelius Olsson |
11.06.22 | u | Silkeborg | 1-0 | Amin Chiakha |
15.06.22 | u | FC Nordsjælland | 3-0 | Oliver Højer 2, Victor Froholdt |
18.06.22 | h | AaB | 7-0 | Victor Froholdt 2, Amin Chiakha 2, Thomas Jørgensen 2, Oliver Højer |
Ved uafgjort får hvert hold et point, og herefter er der straffesparks-konkurrence, hvor vinderen får et ekstra point. Resultaterne af straffesparks-konkurrencerne er vist i parentes.