Sæson for sæson
Sæson | Superliga | Pokal | Champions League | Europa League |
2018-19 | Mestre | 1/8-finale | Gruppespil | |
2017-18 | 4 | 1/8-finale | Playoff | 1/16-finale |
2016-17 | Mestre | Vinder | Gruppespil | 1/8-finale |
2015-16 | Mestre | Vinder | Q3 | |
2014-15 | 2 | Vinder | Playoff | Gruppespil |
2013-14 | 2 | Finale | Gruppespil | |
2012-13 | Mestre | Kvartfinale | Playoff | Gruppespil |
2011-12 | 2 | Vinder | Playoff | Gruppespil |
2010-11 | Mestre | 1/8-finale | 1/8-finale | 1/16-finale |
2009-10 | Mestre | 1/8-finale | 1/16-finale | |
2008-09 | Mestre | Vinder | ||
2007-08 | 3 | Semifinale | Q3 | Gruppespil |
2006-07 | Mestre | Vinder | Gruppespil | |
2005-06 | Mestre | Kvartfinale | R1 | |
2004-05 | 2 | Semifinale | Q2 | R1 |
2003-04 | Mestre | Vinder | Q3 | R2 |
2002-03 | Mestre | Kvartfinale | R1 | |
2001-02 | 2 | Finale | Q2 | R3 |
2000-01 | Mestre | 1/8-finale | ||
1999-00 | 8 | Kvartfinale | ||
1998-99 | 7 | Kvartfinale | R2 (CWC) | |
1997-98 | 3 | Finale | R2 (CWC) | |
1996-97 | 8 | Vinder | ||
1995-96 | 7 | 1/8-finale | R1 (CWC) | |
1994-95 | 6 | Vinder | R1 | |
1993-94 | 2 | 1/8-finale | R2 | |
1992-93 | Mestre | Semifinale | R2 |
SL = Superligaen
CL = UEFA Champions League
EL = UEFA Europa League
UC = UEFA Cup (omdøbt til Europa League i 2009)
CWC = European Cup Winners Cup (afskaffet i 1999)