| Placering | Hold | Kampe | Vundet | Uafgjort | Tabt | Målscore | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.C. København | 18 | 12 | 3 | 3 | 31-16 | 39 | |
| 2 | FC Nordsjælland | 18 | 11 | 2 | 5 | 25-13 | 35 | |
| 3 | FC Midtjylland | 18 | 9 | 3 | 6 | 27-26 | 30 | |
| 4 | AC Horsens | 18 | 8 | 5 | 5 | 30-22 | 29 | |
| 5 | AGF | 18 | 7 | 8 | 3 | 24-16 | 29 | |
| 6 | Silkeborg IF | 18 | 7 | 5 | 6 | 28-25 | 26 | |
| 7 | AaB | 18 | 7 | 5 | 6 | 27-25 | 26 | |
| 8 | OB | 18 | 7 | 4 | 7 | 32-30 | 25 | |
| 9 | SønderjyskE | 18 | 5 | 6 | 7 | 21-28 | 21 | |
| 10 | Brøndby IF | 18 | 4 | 6 | 8 | 20-23 | 18 | |
| 11 | Lyngby Boldklub | 18 | 3 | 3 | 12 | 17-33 | 12 | |
| 12 | HB Køge | 18 | 1 | 4 | 13 | 16-41 | 7 |


| Stillingen i Superligaen | ||
| 1 | F.C. København | 39 |
| 2 | FC Nordsjælland | 35 |
| 3 | FC Midtjylland | 30 |
| 4 | AC Horsens | 29 |
| 5 | AGF | 29 |
| 6 | Silkeborg IF | 26 |
| 7 | AaB | 26 |


















