![]() | Der spilles 33 runder i SAS Ligaen. Mestrene skal spille kvalifikationskampe til UEFA Champions League, mens sølv- og bronzevinderne skal spille kvalifikation til UEFA Europa League.
Desuden får pokalvinderne plads i kvalifikationen til UEFA Europa League.
De to nederste hold rykker i 1. division efter sæsonens afslutning.
|
| Placering | Hold | Kampe | Vundet | Uafgjort | Tabt | Målscore | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.C. København | 19 | 12 | 4 | 3 | 36-11 | 40 | |
| 2 | OB | 19 | 11 | 6 | 2 | 31-19 | 39 | |
| 3 | Esbjerg fB | 19 | 9 | 7 | 3 | 31-21 | 34 | |
| 4 | Silkeborg IF | 19 | 9 | 5 | 5 | 34-21 | 32 | |
| 5 | AaB | 19 | 8 | 4 | 7 | 22-16 | 28 | |
| 6 | Brøndby IF | 19 | 8 | 4 | 7 | 36-33 | 28 | |
| 7 | AGF | 19 | 7 | 6 | 6 | 24-28 | 27 | |
| 8 | SønderjyskE | 19 | 6 | 5 | 8 | 16-19 | 23 | |
| 9 | FC Nordsjælland | 19 | 7 | 2 | 10 | 22-26 | 23 | |
| 10 | FC Midtjylland | 19 | 6 | 4 | 9 | 24-33 | 22 | |
| 11 | Randers FC | 19 | 1 | 6 | 12 | 13-33 | 9 | |
| 12 | HB Køge | 19 | 1 | 5 | 13 | 16-45 | 8 |























