Her kan du finde statistik frem på spillere, der som minimum har spillet én officiel eller uofficiel kamp for F.C. København.
Statistikken er komplet pånær enkelte TOTO Cup-kampe tilbage i 1992 og 1993. Ydermere er databasen over træningskampe og andre uofficielle kampe heller ikke komplet.
| Turnering | Mål | Kampe | Startopstillingen | Skiftet ind | Skiftet ud | Gule kort | Røde kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | 196 | 192 | 4 | 15 | 32 | 2 | |
| Superligaen | 4 | 150 | 147 | 3 | 10 | 22 | 2 | |
| Royal League | 0 | 12 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Ekstra Bladet Cup | 0 | 16 | 16 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| Europa League | 0 | 12 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| Cup Winners' Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Champions League | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| TOTO Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mål | Kampe | Startopstillingen | Skiftet ind | Skiftet ud | Gule kort | Røde kort | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Træningskamp | 1 | 52 | 44 | 8 | 17 | 0 | 1 | |
| Anden | 0 | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 |

























