| Denne liste viser spillernes gule og røde kort i indeværende sæson samt deres strafpoint og karantænedage. Tabellen gælder kun for SAS Ligaen.
Karantæner i andre turneringer vil også være oplyst.
|
P.t. ingen karantæner.
| SPILLER | STRAFPOINT | KARANTÆNEDAGE | ||
| 1. Jesper Christiansen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zdenek Pospech | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Niclas Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Hjalte Nørregaard | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 5. Ulrik Laursen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Ailton Almeida | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 8. William Kvist | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Jesper Grønkjær | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 11. César Santin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Peter Larsson | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 13. Atiba Hutchinson | 3 | 0 | 13 | 0 |
| 14. Dame N'Doye | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 15. Mikael Antonsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Thomas Kristensen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Oscar Wendt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Martin Vingaard | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 21. Johan Wiland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Libor Sionko | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Mathias 'Zanka' Jørgensen | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 27. Thomas Delaney | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 28. Saban Özdogan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Danni Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Jacob Albrechtsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. Rune Nilssen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karantænegrænser: | ||||

























