| Denne liste viser spillernes gule og røde kort i indeværende sæson samt deres strafpoint og karantænedage. Tabellen gælder kun for Superligaen.
Karantæner i andre turneringer vil også være oplyst.
|
P.t. ingen karantæner.
| SPILLER | STRAFPOINT | KARANTÆNEDAGE | ||
| 1. Kim Christensen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zdenek Pospech | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Hjalte Nørregaard | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Sölvi Ottesen | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 6. Claudemir | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Ailton Almeida | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. William Kvist | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Morten Nordstrand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Jesper Grønkjær | 0 | 0 | 0 | 1 *) |
| 11. César Santin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Peter Larsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Dame N'Doye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Mikael Antonsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Thomas Kristensen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Oscar Wendt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Kenneth Zohore | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Bryan Oviedo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Martin Vingaard | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Johan Wiland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Mathias 'Zanka' Jørgensen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Thomas Delaney | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Saban Özdogan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Danni Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| |
*) overført fra sidste sæson |
|
|
|
|
Karantænegrænser: | ||||


























